|
Esta opção informa todos os bilhetes que foram coletados e que não foram calculados.
| • | Ramal : informa qual ramal originou a ligação. |
| • | Data : informa qual a data que foi realizada a ligação. |
| • | Hora : informa o horário que a ligação foi realizada. |
| • | Duração : informa o tempo de duração da chamada. |
| • | Número Discado : informa o número do telefone destino. |
| • | Rota: informa qual foi a rota utilizada para realizar a ligação. |
| • | Linha: informa qual o tronco que foi utilizado para realizar a ligação. |
| • | Tipo: informa o tipo do bilhete recolhido, se é originado(O) ou recebido(R). |
| • | Transferida: informa se a ligação realizada foi de alguma transferência, por exemplo da telefonista. |

Tela de Listagem de Bilhetes Armazenados
Veja também:
Bilhetes Rejeitados
Bilhetagem
Árvore de Menus
Visualização online de bilhetes
|