Esta tela é um formulário para alteração ou cadastro de um novo Ponto de Coleta.
Os nomes dos campos que estão em azul, são campos de preenchimento obrigatório. Se alguns destes campos estiverem vazio, o cadastro não será concluído.
• | Descrição, deve ser informado um nome para identificar o ponto de coleta. |
• | Número de ramais é informado número de ramais permitidos a este ponto de coleta. |
• | Localidade, o usuário seleciona uma localidade que esteja na lista. |
• | Área é informada a área de tarifação da Localidade, normalmente ao selecionar a localidade este campo é preenchido. |
• | UF é informado a sigla do Estado da localidade, normalmente ao selecionar a localidade este campo é preenchido. |
• | DDD é informado o código da região nacional, normalmente ao selecionar a localidade este campo é preenchido. |
• | Telefone é informado o número do telefone utilizado por este ponto de coleta. |
• | Endereço é informado o endereço deste ponto de coleta. |
• | Responsável pode ser preenchido com o nome da pessoa responsável pelo ponto de coleta. |
• | E-mail pode ser preenchido com o e-mail do responsável pelo ponto de coleta. |
• | Obs pode ser preenchido com algumas informações ou características específicas que o usuário deseja informar. |
Após inserir todos os dados nos campos obrigatórios o usuário deve clicar no botão "Gravar", na sequência será exibida uma mensagem ao usuário para ele configurar as Rotas, que também é uma configuração necessária.
Para realizar esta configuração passo a passo clique em Configurações de Pontos de Coletas.

Tela Cadastro de Ponto Coleta
Veja também:
Listagem
Bilhetagem
Árvore de Menus
|