Caso o corra algum evento na central, é registrado um alarme para acompanhamento e verificação se acontecer algum problema.
Nesta tela são listados os campos:
• | Data e hora: informa a data e a hora que ocorreu o evento. |
• | Central: informa qual a central que ocorreu o evento. |
• | Descrição: informa qual o evento ocorrido. |
• | Classe: informa o grau cujo evento está inserido, que pode ser: |
• | A0: Desligamento de situação de alarme bi-estável enviada anteriormente (A1 a A4) |
• | A1: Ativação de situação estável de alarme urgente |
• | A2: Ativação de situação estável de alarme de média urgência |
• | A3: Ativação de situação estável de alarme de pouca urgência |
• | A4: Ativação de situação estável de alarme sem urgência |
• | A5: Evento atemporal urgente |
• | A6: Evento atemporal de média urgência |
• | A7: Evento atemporal de pouca urgência |
• | A8: Evento atemporal de nenhuma urgência |
• | Tipo: informa qual foi a classificação dada ao evento. |
• | Região: informa a região da central que ocorreu o evento. |
• | UF: informa o estado brasileiro que a central geradora do evento está cadastrada. |
• | Cidade: informa a cidade da central que gerou o evento está cadastrada. |
• | Unidade: informa a unidade em que a central pertence. |
Para facilitar a busca dos evento ocorridos que geraram alarme, utilize o campo Pesquisar. É necessário apenas escolher o campo que será efetuado a busca e digitar a informação que será pesquisada. A opção somente no início, quando marcada, irá buscar apenas os resultados que sejam iniciados com a informação digitada.
|