|
Este formulário permite alterar o bilhete que já foi calculado, para isso informe os campos:
Informações Processadas:
| • | Localidade: informa a localidade de destino da ligação. |
| • | DDD: informa o DDD da região destino da chamada. |
| • | Degrau: informa o degrau tarifário utilizado na ligação. |
| • | Operadora Discada: informa qual a operadora que foi utilizada pra realizar a operação |
| • | Operadora de Transporte: informa qual operadora que transportou a ligação até o destino. |
| • | Método: é uma sinalização utilizada para identificar o tipo da chamada. |
| • | Tempo da ligação em segundos: tempo da duração da chamada convertido em segundos. |
| • | Imposto: é o valor do imposto cobrado sobre a ligação. |
| • | Valor Calculado: valor total da chamada. |
Informações do Bilhete:
| • | Ramal: número do ramal que originou a chamada. |
| • | Data: data da realização da chamada. |
| • | Hora: hora da realização da chamada. |
| • | Duração: tempo de duração da chamada. |
| • | Tipo: informa se a chamada foi recebida(R) ou originada(O). |
| • | Linha: informa qual linha foi ocupada para ligação. |
| • | Rota: informa qual rota foi ocupada pela ligação. |
| • | Ponto de Coleta: informa qual o ponto de coleta que originou o bilhete. |
| • | Tempo de ring: informa o tempo de duração da chamada até o atendimento. |
| • | Argumento:geralmente é utilizado em conjunto com o atributo P e, informando que foi realizada uma chamada utilizando o password call. Fica preenchido com ???? para mascarar a senha utilizada. |
| • | Atributo: informa qual o tipo da ligação, se é normal(N), gratuita(G), password-call(P), entre outras. |
| • | Transferência: informa o número do ramal na qual a chamada foi transferida. |
| • | Número Discado: informa o número discado pelo usuário. |
| • | Número sem Operadora: informa o número discado sem o código da operadora. |
OBS: As informações que estão em cinza, não podem ser alteradas.

Tela Alterar Bilhetes Calculados
Veja também:
Bilhetes Calculados
Lista de Bilhetes Calculados
Alterar Bilhetes Calculados
Reprocessamento de Bilhetes Calculados
Tarifação
Árvore de Menus
|