• | A coluna "Discagens iniciadas por..." deve conter a sequência inicial de dígitos discados do ponto de vista do usuário, número de dígitos mínimo possível para a determinação do caminho a adotar. |
• | Utilize o caracter "?" como coringa, significando "qualquer dígito discado". (Ex: "0??2", identifica rota para o estado do Rio de Janeiro, quando os usuários discam com operadora, qualquer que seja; "03?9", celulares da Telemig Celular em Minas Gerais, quando os usuários discam sem operadora). |
• | A coluna "Rota Principal" precisa obrigatoriamente estar preenchida e define o caminho padrão para discagens iniciados por aquela seqüência de dígitos. |
• | Utilize Vínculos somente se sua intenção for rotear para operadoras VoIP, via juntores VoIP. Escolha uma letra para representar sua operadora e lembre-se de indicá-la também na programação do Módulo VoIP, via interface WEB. |
• | As colunas "Rota Secundária" e "Rota Alternativa" fornecem dois caminhos alternativos, na precedência em que aparecem, para o caso de não haver linhas disponíveis no Grupo de Acesso Externo definido como Rota Principal no momento em que a ligação partiu, ou por inaptidão da operadora VoIP vinculada (alarme). |
• | Se o caminho pretendido for função do horário em que as ligações forem feitas, utilize um dos Acessos Condicionais para definir a regra ao sistema. O Vínculo, se utilizado nesse caso, impedirá a tomada em qualquer decisão, se estiver alarmado. |
• | As colunas "Rota Secundária" e/ou "Rota Alternativa" podem ficar vagas, significando que não há opção alternativa. |
• | A tabela pode conter até 50 linhas e pode ser impressa para facilitar visualização. |
• | A ligação somente será fisicamente encaminhada para a linha quando tanto a Tabela de Roteamento, quanto todas as Tabelas de Processamento de Discagem (principal, secundária e alternativa) estiverem satisfeitas sem margem de dúvidas. |
Veja Exemplo 1
Veja Exemplo 2
Hábitos de Discagem
Versão 4.20
Visando enriquecer a forma com que a tabela seja preenchida, aumentando por consequência sua flexibilidade, a partir da versão 4.20 as linhas da tabela de roteamento passam a aceitar expressões regulares. Use essa técnica para simplificar o preenchimento.
Regras:
A coluna "Discagens iniciadas por..." deve conter a sequência inicial de dígitos discados do ponto de vista do usuário, número de dígitos mínimo possível para a determinação do caminho a adotar, como anteriormente. A diferença é que passa a aceitar, além do caracter coringa "?", um conjunto de dígitos encapsulados entre "[" e "]", que lista as opções de equivalencia com relação a UM DÍGITO SOMENTE. Tudo que estiver entre colchetes é entendido como a lista de opções que satisfazem UM dígito, na mesma posição.
Assim,
347[12] corresponde a duas linhas: "3471" e "3472"
0??[987] corresponde a celulares iniciados por 7 8 e 9, em qualquer área do país ("0??7", "0??8" e "0??9" )
0[23]1[89] corresponde a "0218", "0318", "0219", 0319", equivalendo a quaisquer celulares iniciados com 8 ou 9, em Belo Horizonte ou Rio
0[23]?[89] corresponde a "02?8", "03?8", "02?9", 03?9", equivalendo a quaisquer celulares iniciados com 8 ou 9, na áreas 2x e 3x, estado de Minas ou Estado do Rio
? corresponde a [1234567890#*]
Veja o mesmo exemplo 12, reduzido com a nova regra.
Veja Exemplo 1 com regra de economia de linhas
|